SCANNERS - SPC TRUCK
Productos > Scanners > Condistelec
El mejor escaner para vehículos pesados.
Para uso en Vehículos Pesados y Utilitarios.
Consistelec - Cursos de Capacitación
Para ver el video en pantalla completa presione el icono [ ] abajo a la derecha.
Marcas
| Agrale BAW Chevrolet Chevrolet USA Citroën Dacia Dodge Dongfeng FAW Fiat Ford Foton Freigthliner Gaz GMC Great Wall Hyundai Isuzu Iveco Jac Jinbei | JMC Jiangling Kia MAN Materfer Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Puma Renault Scania Skoda Tatsa Toyota Vauxhall Volkswagen Volvo Zhongxing Cajas automáticas Allison |
| Volver arriba | |
Características
- Diagnóstico multimarca en pesados y utilitarios
- Osciloscopio de 2 canales
- 3 Voltímetros
- Rápida conexión con el vehículo
- Wireless Bluettooth, USB
- Función Aprendizaje: ingresa sólo una vez cada automóvil y el scanner recordará los sistemas
- Función hablar: escuche las instrucciones en vez de leearlas!
- Selección automática de pines.
- Autodetección de sistema (en sistemas habilitados)
- Actualizaciones vía internet o CD
- Mensajes claros en pantalla
- Software simple y amigable
- Base de datos completa para selección por modelo
- Soporte técnico brindado a traves de e-mail, chat, fax o telefono
El SPC Truck trabaja en conjunto con una computadora (escritorio o portátil)
Soporte Técnico:
Ilimitado vía telefónico, Skype, chat, mail o fax para toda Argentina.
(teniendo la versión actual)
Ilimitado vía telefónico, Skype, chat, mail o fax para toda Argentina.
(teniendo la versión actual)
Protocolos:
CAN, Multiplexado, ISO 11898, K, L, ISO 9141-2, ISO 14230, SAE J1850 PWM VPW, ISO 11519-2, SAE J1708 EOBD: ISO 15031-5, ISO 15765-4.
Visitar la página del fabricante:
www.condistelec.com
Especificaciones
| Conexión: | 1 conexión USB 2.0, 1 conexión RS232 standard |
| Conexión sin cables a la computadora: | Bluetooth clase 1 (Opcional) |
| Alimentación: | 12 - 32 Volt |
| Tensión máxima en CH1 y CH 2 de Osciloscopio: | 200 Vpk/DC |
| Temperatura de operación: | 0 - 50 °C ( 32 - 122 F) |
| Dimensiones: | 170 x 210 x 35 mm |
| Peso: | 0.75 Kgs. |
| NOTA: No necesita impresora especial | |
| Osciloscopio de 2 canales digital: | |
| Canales: | 2 |
| Entradas seleccionables: | Canal 1, canal 2 o pines seleccionados en scanner. |
| Tensión máxima de entrada (RMS): | 70 V. |
| Tensión máxima de entrada pico a pico: | 200 V. |
| Rangos seleccionables - Canal 1 y 2: | DC - Graficado de tensiones positivas. 0 a + 7 V (7V MAX). 0 a + 20 V (20V MAX). 0 a + 200 V (200V MAX). AC - Graficado de tensiones positivas y negativas.
|
| Rangos - Línea K y L: | DC - Tensión continua. 0 a 20 V (fija). |
| Ajuste cero: | Manual para cada entrada. |
| Escalas de tiempo: | 5 ms / 20 ms / 50 ms / 100 ms (por división). |
| Trigger: | Automático o manual Canal 1 y/o Canal 2. |
| Nivel de Trigger: | Ajustable. |
| Señal Trigger: | Ascendente o descendente. |
| Impedancia de entrada: | < 1 Mega Ohm. |
| Conversor analógico/digital: | 10 bits de resolución. |
| Masa: | Referida a masa de alimentación. |
| Tasa de muestreo: | 10 Kilomuestras por segundo (Kms). |
| Voltímetro: Medición de tensión de alimentación al scanner/osciloscopio. | |
| Entradas seleccionables: | Canal 1, canal 2 o pines seleccionados en scanner. |
| Entrada alimentación al scanner: | Pines de alimentación o jack de alimentación. |
| Tensión máxima de entrada (RMS): | 70 V. |
| Tensión máxima de entrada pico a pico: | 200 V. |
| Rangos seleccionables - Canal 1 y 2: | DC - Tensión contínua. 0 a 7 V MAX. 0 a 20 V MAX. 0 a 200 V MAX. AC - Tensión alterna. 0 a 2.5 V RMS MAX. 0 a 8 V RMS MAX. 0 a 60 V RMS MAX . |
| Rangos seleccionables - Línea K y L: | DC - Tensión continua. 0 a 50 V. |
| Congelados de valores: | Todos los voltímetros. |
| Conversor analógico/digital: | 10 bits de resolución. |
| Masa: | Referida a masa de alimentación. |
| |
| |
| Volver arriba | |
Requerimientos de PC
| Hardware | Mínimo | Recomendado | |
| Procesador: | i3 - 2.1 Ghz | i3 - 2.53 Ghz | |
| Memoria RAM: | 1 GB RAM | 2 GB RAM | |
| Sistema operativo: | Win 7 | Win 7 / 8 | |
| Puertos obligatorios: | 1 - USB 2.0 | ||
| Sonido: | Placa de sonido + Parlantes | ||
| Volver arriba | |||
Componentes incluidos en el kit
| |||
| Referencia | Cantidad | Código | Descripción |
| 1 | 1 | MALE | Maleta (OPCIONAL) |
| 2 | 1 | SMAX | Interfase
SPC TRUCK |
| 3 | 1 | CLAROBDII | Cable largo 5 metros con ficha OBDII incluida |
| 4 | 1 | C5PU | Cable 5 puntas |
| 5 | 1 | CCOC | Cable cocodrilo |
| 6 | 1 | CENC | Cable encendedor |
| 7 | 1 | CRCA | Cable RCA M-M |
| 8 | 1 | CUSB | Cable USB 2.0 |
| 9 | 1 | COSC | Cables para osciloscopio |
| 10 | 1 | SOFTCD | CD con software |
| 11 | 1 | PVA-Truck | Juego de 19 pines |
| 12 | 1 | K17 | Cable MB 14 pines redondo |
| 13 | 1 | RT | Resistencia terminal |
| 14 | 1 | K19 | Deutsch 9 pines |
| 15 | 1 | K23 | Cable Volvo 9 pines |
| Opcional: Kit Bluetooth (conexión sin cables) | |||
| |||
| Juego de conectores originales, incluye: | |||
| Conector/Cable Cable Deutsch 6 pines Cable Renault 12 pines Cable Scania 16 pines Cable Iveco 30 pines | Marcas Varias Renault Scania Iveco | Referencia K20 K21 K22 K25 | |
| ATENCIÓN: los conectores opcionales - no incluídos en el kit - NO condicionan el uso de la marcas. Para poder conectarse a determinadas fichas de diagnóstico no hay necesidad de comprar el juego de conectores originales opcional. Se usan pines - incluidos - que se detallan a continuación: ![]() | |||
| 1. Deutsch 9 Pines 2. Mercedes-Benz 37/38 pines 3. Volvo 4. Volvo 8 pines 5. OBDII y marcas varias | 6. Deutsch 6 pines 7. Iveco 30 pines 8. Renault 12 pines 9. Nissan y marcas varias | ||
Volver arriba | |||
Cobertura - Listado por modelo y sistema
| Los listados por sistema solo se pueden visualizar con el programa Adobe Reader, que normalmente viene instalado en su computadora. Si no puede visualizar los listados o no tiene instalado Adobe Reader, puede descargarlo desde el SITIO OFICIAL ADOBE. Presione sobre el item deseado para ver la información correspondiente: | ||||
| INYECCION | DIESEL | INMOVILIZADOR | CAMBIOS | 4X4 |
| ABS | AIRBAG | CARROCERIA | INSTRUMENTAL | CLIMATIZACION |
| Volver arriba | ||||


